舜宇恒平電子天平價(jià)格報價(jià)表(2025)
價(jià)格表 ?
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB124 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):120 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):5500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB223 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):220 可讀性(mg):1 重復性(mg):±1 線(xiàn)性(mg):±2 | 市場(chǎng)價(jià):5060 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB224 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):220 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):5940 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB323 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):320 可讀性(mg):1 重復性(mg):±1 線(xiàn)性(mg):±2 | 市場(chǎng)價(jià):5280 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB324 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):320 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):8800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 自動(dòng)內校電子分析天平FB423 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):420 可讀性(mg):1 重復性(mg):±1 線(xiàn)性(mg):±2 | 市場(chǎng)價(jià):5500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP100K | 舜宇恒平 | 可讀性(g):5 最大稱(chēng)量值(Kg):100 重復性(g):±5 線(xiàn)性誤差(g):±10 校準砝碼(Kg):50 | 市場(chǎng)價(jià):3100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP100K-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):100 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 校準砝碼(Kg):50 | 市場(chǎng)價(jià):6600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP150K | 舜宇恒平 | 可讀性(g):10 最大稱(chēng)量值(Kg):150 重復性(g):±10 線(xiàn)性誤差(g):±20 校準砝碼(Kg):100 | 市場(chǎng)價(jià):3200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP200K | 舜宇恒平 | 可讀性(g):10 最大稱(chēng)量值(Kg):200 重復性(g):±10 線(xiàn)性誤差(g):±20 校準砝碼(Kg):100 | 市場(chǎng)價(jià):3400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP300K | 舜宇恒平 | 可讀性(g):10 最大稱(chēng)量值(Kg):300 重復性(g):±10 線(xiàn)性誤差(g):±20 校準砝碼(Kg):200 | 市場(chǎng)價(jià):3600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP60K | 舜宇恒平 | 可讀性(g):5 最大稱(chēng)量值(Kg):60 重復性(g):±5 線(xiàn)性誤差(g):±10 校準砝碼(Kg):50 | 市場(chǎng)價(jià):3000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 大稱(chēng)量電子天平MP60K-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):60 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 校準砝碼(Kg):50 | 市場(chǎng)價(jià):5800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA10K-1 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(Kg):10 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 檢定分度值:1g | 市場(chǎng)價(jià):8000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA20K-1 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(Kg):20 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 檢定分度值:1g | 市場(chǎng)價(jià):9000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA30K-1 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(Kg):30 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 檢定分度值:1g | 市場(chǎng)價(jià):10000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA50K-1 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(Kg):50 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 檢定分度值:1g | 市場(chǎng)價(jià):17000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP10001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):1000 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):980 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP1002 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):100 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):1160 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP12001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):1200 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):1000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP2001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):200 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):780 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP2002 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):200 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):1380 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP21001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):2100 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):1080 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP3002 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):300 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):1580 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP5002 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):500 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP6001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):600 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP1002N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):1000 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):2900 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP102N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):100 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):1260 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP202N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):200 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):1480 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP502N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):500 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):2200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP602N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):600 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):2400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP15KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.5 最大稱(chēng)量值(Kg):15 重復性(g):±0.5 線(xiàn)性誤差(g):±1 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP30KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):30 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP3KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(Kg):3 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP6KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.2 最大稱(chēng)量值(Kg):6 重復性(g):±0.2 線(xiàn)性誤差(g):±0.4 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP10K-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(Kg):10 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):3800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP10KN | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):10 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):2200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP20K-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(Kg):20 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):4300 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP20KN | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):20 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):2600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP25K-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(Kg):25 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):5000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP30KN | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):30 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):3000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA12002 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):1200 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):5400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA21002 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):2100 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):5800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA31002 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):3100 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):6400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA41002 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):4100 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):7500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA50002 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):5000 可讀性(g):0.01 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性(g):±0.02 | 市場(chǎng)價(jià):7900 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FA2035 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/32 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 標配校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):12500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FA2055 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/52 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 標配校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):14700 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FA2085 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/82 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 標配校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):18900 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FB2035 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/32 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 | 市場(chǎng)價(jià):14500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FB2055 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/52 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 | 市場(chǎng)價(jià):16800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 十萬(wàn)分之一FB2085 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(雙稱(chēng)量)(g):210/82 可讀性(mg):0.1/0.01 重復性(mg):±0.1/ ±0.05 線(xiàn)性(mg):±0.2/ ±0.08 | 市場(chǎng)價(jià):19800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JY1003 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):100 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JY2003 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):200 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):2700 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JY3003 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):300 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):3500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY10002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):1000 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):1580 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY1002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):100 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):830 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY20002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):2000 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):1000 | 市場(chǎng)價(jià):2080 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY2002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):200 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):930 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY3002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):300 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):1040 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY5002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):500 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):1150 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平JY6002 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):600 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):1350 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP100KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):5 最大稱(chēng)量值(Kg):1000 重復性(g):±5 線(xiàn)性誤差(g):±10 | 市場(chǎng)價(jià):3300 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP100KC-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):100 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):7200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP200KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):10 最大稱(chēng)量值(Kg):200 重復性(g):±10 線(xiàn)性誤差(g):±20 | 市場(chǎng)價(jià):3800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP300KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):20 最大稱(chēng)量值(Kg):300 重復性(g):±20 線(xiàn)性誤差(g):±40 | 市場(chǎng)價(jià):3800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP60KC | 舜宇恒平 | 可讀性(g):5 最大稱(chēng)量值(Kg):60 重復性(g):±5 線(xiàn)性誤差(g):±10 | 市場(chǎng)價(jià):3300 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 計數電子天平MP60KC-1 | 舜宇恒平 | 可讀性(g):1 最大稱(chēng)量值(Kg):60 重復性(g):±1 線(xiàn)性誤差(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):6400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE124 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):120 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):7700 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE124C | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):120 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):10450 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE223 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):220 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):6880 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE223C | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):220 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):9350 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE224 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):220 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):8250 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE224C | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):220 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):11000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE323 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):320 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):7150 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE323C | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):320 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):9630 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE523 | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):520 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):7700 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平AE523C | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):520 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):10180 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP31001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):3100 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):1600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP51001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):5100 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):2100 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP6000 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):6000 可讀性(g):1 重復性(g):±1 線(xiàn)性(g):±2 | 市場(chǎng)價(jià):1980 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平MP61001 | 舜宇恒平 | 最大稱(chēng)量值(g):6100 可讀性(g):0.1 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性(g):±0.2 | 市場(chǎng)價(jià):2980 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 密度天平AE124J | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):120 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):11550 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 密度天平AE224J | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):0.1 最大稱(chēng)量值(g):220 重復性(mg):±0.1 最大允許誤差(mg):±0.2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):12380 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 密度天平AE323J | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):320 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):11000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 密度天平AE523J | 舜宇恒平 | 可讀性(mg):1 最大稱(chēng)量值(g):520 重復性(mg):±1 最大允許誤差(mg):±2 標配校準校碼值(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):11550 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP1101N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(g):1000 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 標準校碼(g):500 | 市場(chǎng)價(jià):720 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP2101N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(g):2000 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 標準校碼(g):1000 | 市場(chǎng)價(jià):850 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP3101N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(g):3000 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 標準校碼(g):2000 | 市場(chǎng)價(jià):950 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP5101N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(g):5000 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 標準校碼(g):2000 | 市場(chǎng)價(jià):1050 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP601N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.1 最大稱(chēng)量值(g):600 重復性(g):±0.1 線(xiàn)性誤差(g):±0.2 標準校碼(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):620 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子天平YP6101N | 舜宇恒平 | 可讀性(g):0.01 最大稱(chēng)量值(g):6000 重復性(g):±0.01 線(xiàn)性誤差(g):±0.02 標準校碼(g):2000 | 市場(chǎng)價(jià):1250 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA1004 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):100 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):3960 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA1104 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):110 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):4070 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA124 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):120 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):4290 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA1604 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):160 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):4180 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA2004 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):200 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):4400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA2104 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):210 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):4510 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA2104S | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):60/210 可讀性(mg):0.1/1 重復性(mg):±0.1/±1 線(xiàn)性(mg):±0.2/±2 校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):4840 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA224 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):220 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):200 | 市場(chǎng)價(jià):4950 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子分析天平FA324 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):320 可讀性(mg):0.1 重復性(mg):±0.1 線(xiàn)性(mg):±0.2 校準砝碼值(g):300 | 市場(chǎng)價(jià):7800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA1003 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):100 可讀性(mg):1 重復性(mg):±1 線(xiàn)性(mg):±2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):3560 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 電子精密天平JA1203 | 舜宇恒平 | 稱(chēng)量范圍(g):120 可讀性(mg):1 重復性(mg):±1 線(xiàn)性(mg):±2 校準砝碼值(g):100 | 市場(chǎng)價(jià):3680 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
