湖南可成L4-6KRD低速臺式冷凍離心機
功能特點(diǎn):
- 微機控制、交流變頻電機驅動(dòng),運行平穩,寧靜;
- 多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時(shí)間等參數,運行中可隨時(shí)更改參數,無(wú)需停機;
- 可分別設置離心力RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時(shí)觀(guān)察;
- 10檔加、減速控制,第9檔自由停車(chē)時(shí)間可達540s以上,滿(mǎn)足特殊分離品使用要求;
- 倒計時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示;
- 采用電子門(mén)鎖,全鋼制內腔保護套;
- 進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統,可保持-4℃以下;
- 具備一鍵預冷功能,冷凍離心更方便。
技術(shù)參數:
| 型號 | L4-6KR | ||
| 最高轉速 | 6500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
| 最大相對離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W |
| 最大容量 | 4×750m1 | 整機噪聲 | 65dB (A) |
| 定時(shí)范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | Φ420mm |
| 轉速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 645×700×445(mm) |
| 溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 外包裝尺寸 | 745×800×545(mm) |
| 溫度精度 | ±1.0℃ | 凈重 | 109kg |
應用范圍:
L4-6KR臺式低速冷凍離心機可配多種轉子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫學(xué)、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級醫院、科研單位、高等院校用于離心的常用儀器。
轉子參數:
| 轉子名稱(chēng) | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(Xg) | |||
| 角轉子(W) | 1 | 4×50ml | 6500rpm | 5190×g | |||
| 6×50ml | 6500rpm | 5190×g | |||||
| 8×50ml | 6500rpm | 5190×g | |||||
| 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5310Xg | ||||
| 3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | ||||
| 4 | 8×50ml | 4200rpm | 3100×g | ||||
| 8×100ml | |||||||
| 5 | 16×10/15ml 選配 | ||||||
| 6 | 24×10/15ml 選配 | ||||||
| 7 | 32×10/15ml 選配 | ||||||
| 8 | 48×5/7ml(采血管用) | ||||||
| 9 | 64×5ml(采血管用) | ||||||
| 10 | 72×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3100×g | ||||
| 11 | 96×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | ||||
| 12 | 120×5/7ml(采血管用) | 4200rpm | 3950×g | ||||
| 13 | 4×750ml | 4200rpm | 3950Xg | ||||
| 48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580×g | |||||
| 14 | 4×500ml | 4200rpm | 3950X g | ||||
| 15 | 4×250ml | 4200rpm | 3850× g | ||||
| 16 | 4×250ml/尖底康寧管 | 4200rpm | 3850X g | ||||
| 17 | 6×250ml | 4200rpm | 3850Xg | ||||
| 酶標板 | 18 | 4×2×96孔 | 4200rpm | 3910×g | |||
| 19 | 2×2×96孔 | 4200rpm | 2530×g | ||||
| 20 | 2×2×48孔 | 4200rpm | 1900Xg | ||||
| 水平轉子體 | 需搭配 管架 配套使用 | ||||||
| 1 | 4×50ml | 5000rpm | 4390×g | ||||
| 4×100ml | |||||||
| 2 | 8×50ml | 4200rpm | 3100×g | ||||
| 8×100ml | |||||||
| 3 | 8×100ml | ||||||
| 4 | 24×10/15ml 選配 | ||||||
| 5 | 32×10/15ml選配 | ||||||
| 6 | 48×5/7ml(采血管用) | ||||||
| 7 | 64×5ml(采血管用) | ||||||
| 8 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g | ||||
| 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |||||
| 9 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||||
| 酶標板轉子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g | |||
| 帶生物安全
蓋 |
4×750ml | 4000rpm | 3580×g | ||||
| 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |||||
| 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |||||
| 方形吊籃 | 4000rpm | 3910×g | |||||


