上海邁皋M500S低速離心機
功能特點(diǎn):
- 采用先進(jìn)可靠的FOC矢量正弦波驅動(dòng)控制系統,可精確的控制轉速、時(shí)間和相對離心力;
- 優(yōu)選5英寸LCD高亮黑底白字液晶顯示屏,設定及運行參數實(shí)時(shí)在線(xiàn)清晰明了;
- 免維護無(wú)碳刷直流變頻電機,速度范圍100~6000rpm,精確度±20rpm;
- 單鈕旋動(dòng)控制,即可進(jìn)行快速的進(jìn)行參數更改;
- 配有門(mén)蓋保護、超速、過(guò)電壓電流和不平衡探測系統,可以對離心過(guò)程實(shí)時(shí)監控,確保儀器安全運行, 運轉結束、出錯及出現不平衡時(shí),聲音信號提示,同時(shí)停止運轉,LCD液晶屏顯示結果代碼;
- 瞬時(shí)離心(Flash),按住即可實(shí)現快速、便捷地離心,自動(dòng)記憶最后一次實(shí)驗值;
- 離心轉速與離心力步增調節為10rpm/10×g;
- 高強度的主機及轉頭材料,可抵御各種化學(xué)腐蝕,具有密封性能和無(wú)限次耐高溫消毒功能特氟龍涂層不銹鋼腔體,堅固構造,適于耐久使用;
- 強制通風(fēng)降溫及卓越的空氣熱交換技術(shù),顯著(zhù)有效地降低轉頭溫度的升高,確保樣品不被破壞,離心結束后自動(dòng)打開(kāi)離心機門(mén)蓋,防止樣品過(guò)熱,便于取放樣品;
- 離心腔外設有隔離層可充分吸收噪音,降低振動(dòng),給實(shí)驗人員一份寧靜;
- 全新創(chuàng )新式電控自動(dòng)化吸入式雙鎖,實(shí)現輕松快速開(kāi)閉機蓋,開(kāi)閉機蓋安靜、安全;
- 10條內置存儲程序/5個(gè)面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵。
技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | M500S |
| 輸入電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機型 |
| 輸入功率 | 450W |
| 最大容量 | 480ml(15mlx32) |
| 轉速范圍 | 100~6000rpm/步增10rpm |
| 轉速精確度 | ±20rpm |
| 最大相對離心力 | 5150×g/步增10×g |
| 驅動(dòng)馬達 | 免維護無(wú)碳刷直流變頻電機 |
| 有效離心時(shí)間 | 1-99小時(shí)/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
| 驅動(dòng)控制系統 | FOC矢量正弦波驅動(dòng) |
| 顯示方式 | 5英寸LCD高亮黑底白字液晶 |
| 操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
| 存儲程序 | 10條內置存儲程序/5個(gè)面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
| 門(mén)蓋鎖閉方式 | 電控自動(dòng)化吸入式雙鎖 |
| 最快加速時(shí)間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
| 最快減速時(shí)間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
| 尺寸:長(cháng)×寬×高 | 418mmx516mmx338mm |
| 重量(無(wú)轉頭) | 36Kg |
| 最高轉速下噪音水平(=) | ≤65dB(A) |
| 防護等級 | IP20 |
| 允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
| 干擾抑制標準 | EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 |
轉頭參數:
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品型號 | 可放置試管類(lèi)型及尺寸 | 適用于 | 標配/選配件 |
| M.05.016 | M500S | – | – | |
| L.05.004 | M500S-S | – | 主機 | 標配 |
| L.03.001 | 5001 | PP圓/錐底帶蓋 | M500S-S | 選配 |
| L.03.003 | 5002 | PP圓底帶蓋 | M500S-S | 選配 |
| L.03.002 | 5003 | PP圓/錐底帶蓋 | M500S-S | 選配 |
| L.03.004 | 5004 | 尿沉渣管/PP圓/錐底帶蓋 | M500S-S | 選配 |
| L.03.005 | 5005 | 尿沉渣管/PP圓/錐底帶蓋 | M500S-S | 選配 |
| L.03.006 | 5006 | 真空采血管13×100mm | M500S-S | 選配 |
| L.03.007 | 5007 | 真空采血管13×100mm | M500S-S | 選配 |
| L.03.008 | 5008 | G放免管 | M500S-S | 選配 |
| L.06.008 | 5010 | 微孔板4塊×2×96孔/深孔板2塊×2×96孔 | 主機 | 選配 |
| L.06.009 | 5011 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機 | 選配 |
| L.03.017 | 5012 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機 | 選配 |
| L.06.020 | 5013 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機 | 選配 |
| L.02.001 | 5006.1 | 真空采血管13×75mm | 5006/5007 | 標配 |
| L.02.002 | 5011.1 | 真空采血管13×100mm | 5004/5005/5011 | 選配 |
| L.06.017 | 5011.2 | 真空采血管16×100mm | 5004/5005/5011 | 選配 |
| L.06.018 | 5012.1 | PP錐底帶蓋 | 5012 | 選配 |
| B.01.042 | 5004.1 | PP錐底帶蓋 | 5004/5005/5011 | 選配 |
| B.04.024 | 5001.1 | PP錐底帶蓋 | 5001/5003/5012 | 選配 |
| B.07.021 | 5005.1 | 真空采血管13×100mm | 5005 | 選配 |


