上海邁皋M400R低速冷凍離心機(新款)
功能特點(diǎn):
- 更小占用體積,節省實(shí)驗室寶貴的空間;
- 廣泛的轉頭和適配器選擇,適用于所有常用的離心管;
- 進(jìn)口制冷壓縮機組R134a環(huán)保制冷劑,PID數字控溫,制冷效果更快、更精準,在最高轉速下,仍能保持樣本在4℃;
- 面板上獨立Pre-Cooling快速預制冷功能,在室溫環(huán)境下可用極短的時(shí)間達到4℃;
- 轉頭自動(dòng)識別當前轉子最高轉速也可以手動(dòng)設定和失衡檢測,確保離心安全;
- 單獨Flash瞬時(shí)離心按鍵,即按即轉;
- 電吸式雙門(mén)鎖設計,輕輕一按即可快速關(guān)閉門(mén)蓋,安靜更安全;
- 具有軟啟動(dòng)功能,軟啟動(dòng)電路可防止電源開(kāi)啟期間電路中的突然電流流動(dòng)。它通過(guò)最小化啟動(dòng)期間的過(guò)電流來(lái)減慢輸出電壓的上升速度。它有助于保護設備或電子元件免受瞬時(shí)高輸入電流造成的損壞;
- 離心腔體采用特氟龍涂層可抵御腐蝕性較強的樣品離心;
- 門(mén)蓋密封圈采用進(jìn)口氣相膠一體模具成型,符合長(cháng)壽命使用密封效果更好;
- 5寸LCD高亮黑底白字液晶顯示,運行參數清晰明了;
- 外置0接口方便系統升級、實(shí)驗數據下載;
- 內置啟動(dòng)計時(shí)和穩定計時(shí)2種方式可以有效的計算出離心效率;
- 多種停機音樂(lè )鈴聲,音樂(lè )及提示音時(shí)長(cháng)均可以調節,讓實(shí)驗更舒心;
- 顯示界面支持中英文菜單切換;
- 離心門(mén)蓋采用雙氣桿支撐使開(kāi)關(guān)門(mén)平穩度更順暢,開(kāi)蓋高度更低;
- 具有壓縮機啟停功能,門(mén)蓋打開(kāi)壓縮機自動(dòng)停止工作,門(mén)蓋關(guān)閉后壓縮機再次啟動(dòng),更節能更環(huán)保;
- 擁有實(shí)驗參數記錄功能,實(shí)時(shí)查看運行記錄;
- 電子斷路保護器,告別傳統保險絲自動(dòng)彈出,保護電子元器件;
- 轉頭自動(dòng)識別當前轉子最高轉速也可以手動(dòng)設定和失衡檢測,確保離心安全。
技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | M400R |
| 輸入電源 | AC220V/50~60Hz |
| 輸入功率[W] | 550W |
| 最大容量[ml] | 400ml(50ml×8/100ml×4) |
| 轉速范圍[r/min.] | 100~6000rpm/轉速步增10rpm |
| 轉速精確度 | ±20rpm |
| 最大相對離心力[×g] | 5150×g/步增10×g |
| 靜態(tài)溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
| 最大負載/最高轉速下控制溫度 | 0~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
| 驅動(dòng)馬達 | 免維護無(wú)碳刷變頻感應電機 |
| 有效離心時(shí)間 | 1-99小時(shí)/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
| 驅動(dòng)控制系統 | FOC矢量正弦波驅動(dòng) |
| 操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
| 顯示方式 | 5英寸LCD高亮黑底白字液晶顯示 |
| 存儲程序 | 10條內置存儲程序/5個(gè)面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
| 門(mén)蓋鎖閉方式 | 電控自動(dòng)化吸入式雙鎖 |
| 最快加速時(shí)間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
| 最快減速時(shí)間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
| 制冷壓縮機/制冷劑 | 進(jìn)口SECOP?符合國內3C認證/R134a |
| 尺寸:長(cháng)×寬×高[mm] | 634×548×335mm |
| 重量(無(wú)轉頭) | 65Kg |
| 最高轉速下噪音水平(≈) | ≤58dB(A) |
| 防護等級 | IP20 |
| 允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
| 干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
掛籃信息:
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 可放置試管類(lèi)型及尺寸 | 適用于 | 標配/選配件 |
| M.01.016 | M400R | – | – | – |
| L.05.001 | M400R-S | – | 主機 | 標配 |
| L.03.023 | 4001 | PP圓底帶蓋 | M400D-S | 選配 |
| L.03.025 | 4002 | PP圓/錐底帶蓋 | M400D-S | 選配 |
| L.03.026 | 4003 | PP圓/錐底帶蓋 | M400D-S | 選配 |
| L.03.038 | 4004 | PP圓/錐底帶蓋 | M400D-S | 選配 |
| L.03.039 | 4005 | 真空采血管13×100mm | M400D-S | 選配 |
| L.06.007 | 4006 | 微孔板4塊×2×96孔/深孔板2塊×2×96孔 | 主機 | 選配 |
| L.03.017 | 4007 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機 | 選配 |
| L.03.018 | 4008 | PP圓/錐底帶蓋 | 主機 | 選配 |
| L.02.001 | 4005.1 | 真空采血管13×75mm | 4005 | 選配 |
| L.06.017 | 4004.1 | 真空采血管13×100mm | 4004/4007 | 選配 |
| L.06.018 | 4004.2 | 真空采血管16×100mm | 4004/4007 | 選配 |
| B.01.042 | 4004.3 | PP錐底帶蓋 | 4004/4007 | 選配 |
| B.04.024 | 4002.1 | PP錐底帶蓋 | 4002/4003 | 選配 |


