上海滬析LCD頂置式攪拌器RWD150主機
功能特點(diǎn):
- LCD屏顯示,轉速和時(shí)間可粗調,在工作狀態(tài)下也可對工作時(shí)間進(jìn)行微調;
- 轉速30-2200rpm,可恒定轉速,高低速可控;
- 采用直流無(wú)刷電機,可長(cháng)時(shí)間安全運行,性能出眾;
- 過(guò)載和電機保護,出現過(guò)載,短路或異常等情況,自動(dòng)切斷電路并報警,保證實(shí)驗安全;
- 配置攪拌槳穿透孔,用戶(hù)不用調節儀器的安裝高度,只需攪拌桿的安裝位置即可;
- 扭矩可根據樣品的粘度變化自動(dòng)調整,方便實(shí)驗操作;
- 多種攪拌槳,支架可選。
產(chǎn)品參數:
| 產(chǎn)品參數: | |
| 型號 | RWD150 |
| 最大攪拌量 | 60L |
| 轉速范圍 | 30-2200rpm |
| 轉速顯示 | LCD |
| 轉速精度 | ±1rpm |
| 調速方式 | 粗調+精調 |
| 定時(shí)范圍min | 1~9999 |
| 時(shí)間顯示 | LCD |
| 最大扭矩N.cm | 60 |
| 最大粘度mpa.s | 80000 |
| 輸入功率W | 160 |
| 輸出功率W | 150 |
| 保護等級 | IP42 |
| 電機保護 | 顯示故障自動(dòng)停止 |
| 過(guò)載保護 | 顯示故障自動(dòng)停止 |
| 安全保護 | 夾頭保護套+防滑墊 |
| 允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 |
| 允許環(huán)境濕度% | 80 |
| 主機儀器尺寸mm | 315*200*780 |
| 主機包裝尺寸mm | 475*340*200 |
| 套裝包裝尺寸mm | 803*400*140 |
| 主機儀器凈重kg | 5 |
| 主機包裝毛重kg | 6.5 |
| 套裝儀器凈重kg | 8 |
| 套裝包裝毛重kg | 12.5 |


