上海般特藍牙水質(zhì)測量?jì)xS50-H
功能特點(diǎn):
1.高性能藍牙電導率儀, 配有鉑黑電導電極;
2.1至3點(diǎn)校準, 自動(dòng)識別電導標準液;
3.可選電極常數、溫度補償類(lèi)型、溫度補償系數、純水補償系數、參考溫度與TDS轉換系數;
4.自動(dòng)溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量;
5.自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄;
6.定時(shí)間隔讀數, 發(fā)送測量數據至內存或打印機。
7.限值報警, 自動(dòng)警告測量值是否超越設定量程;
8.校準到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準儀表;
9.校準報告, 顯示日期、時(shí)間、校準點(diǎn)與電導池系數;
10.密碼保護, 防止未經(jīng)授權的校準與設置;
11.多參數測量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時(shí)顯示測量值;
12.重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | S50-M | S50-H |
| 電導率 | ||
| 測量范圍 | 10μS/cm~20mS/cm | 100μS/cm~200mS/cm |
| 顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. |
| 校準點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | 1至3點(diǎn) |
| 校準液 | 84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | 84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS |
| TDS | ||
| 測量范圍 | 0~20.00g/L | 0~200.0g/L |
| 顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
| TDS轉換系數 | 0.01至1.00 (默認0.5) | 0.01至1.00 (默認0.5) |
| 鹽度 | ||
| 測量范圍?(實(shí)用鹽度) | 0.00~10.00psu | 0.00~42.00psu |
| 測量范圍?(海水) | 0.00~10.00ppt | 0.00~80.00ppt |
| 測量范圍?(%) | 0.00~1.00% | 0.00~8.00% |
| 顯示分辨率 | 0.01 | 0.01 |
| 測量精度 | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
| 電阻率 | ||
| 測量范圍 | 0.00~10.00MΩ | 0.00~1.00MΩ |
| 顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
| 電導灰分 | ||
| 測量范圍 | 0~100% | 0~100% |
| 顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
| 測量方法 | ICUMSA GS2/3-17, GS1/3/4/7/8-13 | ICUMSA GS2/3-17, GS1/3/4/7/8-13 |
| 其它參數 | ||
| 溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) |
| 溫度補償類(lèi)型 | 線(xiàn)性?(0.0~10.0%/°C)/非線(xiàn)性/純水 | 線(xiàn)性?(0.0~10.0%/°C)/非線(xiàn)性/純水 |
| USP/EP限值 | 包含 | 包含 |
| 參考溫度 | 20/25°C | 20/25°C |
| 電導池常數 | K=1 | K=10 |
| 穩定性條件 | 快速/標準/高精度 | 快速/標準/高精度 |
| 測量模式 | 連續或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | 連續或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
| 定時(shí)間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
| 校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | 1至99天或關(guān)閉 |
| 高/低限報警 | 可選 | 可選 |
| 數據傳輸 | 內存或打印機 | 內存或打印機 |
| 密碼保護 | 6位數字 | 6位數字 |
| 連接性 | 藍牙4.0, 最大傳輸距離10米 | 藍牙4.0, 最大傳輸距離10米 |
| 電源類(lèi)型 | 內置鋰電池, Type-C充電接口 | 內置鋰電池, Type-C充電接口 |
| 外形尺寸 | 185(長(cháng))×40(直徑)mm | 185(長(cháng))×40(直徑)mm |
| 儀表重量 | 120g | 120g |


