上海般特便攜式多參數水質(zhì)測量?jì)x 型號:Bante901P-CN
功能特點(diǎn):
1.自動(dòng)溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量;
2.自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄;
3.校準到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準儀表;
4.自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節省電池能耗;
5.設置菜單可自定義校準點(diǎn)數量、顯示分辨率、穩定性條件、溫度單位、日期與時(shí)間等;
6.重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置;
7.擴展內存, 儲存或調閱至多500組數據;
8.USB通訊接口, 易于傳輸數據至個(gè)人電腦;
9.多模式供電方案 (電池, 電源適配器, 電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應用。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | Bante901P |
| pH | |
| 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 |
| 測量精度 | ±0.002pH |
| 校準點(diǎn) | 1至5點(diǎn) |
| pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/2個(gè)自定義緩沖液 |
| mV | |
| 測量范圍 | ±1999.9mV |
| 顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
| 測量精度 | ±0.2mV |
| 電導率 | |
| 測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
| 顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±0.5% F.S. |
| 校準點(diǎn) | 1至5點(diǎn) |
| 校準液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS |
| 溫度補償系數 | 線(xiàn)性?(0.0~10.0%/°C)/純水 |
| 參考溫度 | 20/25°C |
| 電導池常數 | K=0.1/1/10或自定義 |
| TDS | |
| 測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
| 顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
| 測量精度 | ±1% F.S. |
| TDS轉換系數 | 0.1至1.0 (默認0.5) |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
| 測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
| 校準點(diǎn) | 1點(diǎn) |
| 校準范圍 | 測量值±10°C/°F |
| 其它參數 | |
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) |
| 數據鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
| 穩定性條件 | 標準或高精度 |
| 校準到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 |
| 自動(dòng)關(guān)機 | 10/20/30分鐘無(wú)按鍵操作后 |
| 數據儲存 | 500組 |
| 通訊輸出 | USB |
| 連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話(huà)筒插 |
| 顯示屏 | 定制液晶顯示屏?(80×60mm) |
| 電源類(lèi)型 | AA電池3節或DC5V電源適配器 |
| 外形尺寸 | 170(長(cháng))×85(寬)×30(高)mm |
| 儀表重量 | 300g |


