上海般特經(jīng)濟型pH計 型號:PHS-25CW
功能特點(diǎn):
1.2點(diǎn)按鍵校準, 自動(dòng)識別標準緩沖液;
2.可選USA或NIST標準緩沖組;
3.自動(dòng)電極斜率顯示, 提示用戶(hù)是否更換電極。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | PHS-25CW | PHS-3CW | PHS-3BW |
| pH | |||
| 測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
| 測量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
| 校準點(diǎn) | 2點(diǎn)(pH4.00/6.86/9.18) | 2點(diǎn)(pH4.00/6.86/9.18) | 2點(diǎn)(pH4.00/6.86/9.18) |
| mV | |||
| 測量范圍 | ±1999mV | ±1999mV | ±1999mV |
| 測量精度 | 10mV | 1mV | 1mV |
| 溫度 | |||
| 測量范圍 | — | — | 0 ~100°C |
| 測量精度 | — | — | ±1°C |
| 其它參數 | |||
| 溫度補償范圍 | 0~100°C, 手動(dòng) | 0~100°C, 手動(dòng) | 0~100°C, 自動(dòng) |
| 連接器 | BNC | BNC | BNC |
| 顯示屏 | 定制液晶顯示屏 | 定制液晶顯示屏 | 定制液晶顯示屏 |
| 電源類(lèi)型 | DC9V電源適配器 | DC9V電源適配器 | DC9V電源適配器 |
| 外形尺寸 | 210×205×75mm | 210×205×75mm | 210×205×75mm |
| 儀表重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |


