深昌鴻COD氨氨總磷測定儀 型號:CHM-301
功能特點(diǎn):
1.利用進(jìn)口高性能、長(cháng)壽命(10萬(wàn)小時(shí))、高亮度光源,配以窄帶濾光系統,光學(xué)穩定性極強,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩定性好;
2.大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡(jiǎn)便、直觀(guān);
3.測量數據可永久保存,工作曲線(xiàn)除出廠(chǎng)標定曲線(xiàn)外,還留有用戶(hù)自行標定曲線(xiàn);
4.主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好;
5.采用高性能、低功耗16位單片機系統,性能極佳。
產(chǎn)品參數:
| CHM-301型COD/氨氮/總磷測定儀 | |||
| 測量范圍
(超過(guò)稀釋測定) | COD | 氨氮 | 總磷 |
| 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | |
| 示值誤差 | ≤±5 %(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
| 抗氯干擾 | ≤2000mg/L | – | – |
| 消解溫度 | 165℃ | – | 120℃ |
| 消解時(shí)間 | 15min | – | 30min |
| 重?復?性 | ≤±3% | ||
| 光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min | ||
| 控溫范圍 | 室溫~200℃可設定 | ||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||
| 批處理量 | 16個(gè)水樣(可選配20、25、36個(gè)) | ||
| 功?耗 | 測定儀:<10W;消解儀:<500W | ||
| 顯示屏幕 | 彩色觸摸屏,中英顯示 | ||
| 重?量 | 測定儀:4Kg;消解儀:5.5kg | ||
| 外形尺寸 | 測定儀:266mm×220mm×130mm
消解儀:355mm×260mm×135mm(不含防護罩) |


