上海昕瑞SYL系列水質(zhì)分析儀(臺式)型號:SYL-1
功能特點(diǎn):
1.外形小巧美觀(guān),操作簡(jiǎn)單,工作穩定免維護,儀器能長(cháng)時(shí)間可靠工作;
2.微電腦觸摸式按鍵、LCD液晶帶背光顯示屏,低電壓提示、無(wú)操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)機;
3.自動(dòng)調零和校正,配有高強度長(cháng)壽命光源,無(wú)更換之憂(yōu)慮,30秒預熱時(shí)間即可正常工作
4.采用DPD光度比色法測定,隨機配備快速測定試劑。
產(chǎn)品參數:
| 產(chǎn)品型號 | SYL-1 | SYL-2 | SYL-3 | SYL-1B | SYL-2B | SYL-3B |
| 測定參數 | 余氯、總氯、化合余氯 | 二氧化氯 | 臭氧 | 余氯、總氯、化合余氯 | 二氧化氯 | 臭氧 |
| 測量范圍 | 0~5 mg/L | 0~10mg/L | 0~2?mg/L | 0~5mg/L | 0~10mg/L | 0~2?mg/L |
| 最小示值 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
| 線(xiàn)性誤差 | ±5%FS | ±5%FS | ±5%FS | ±5%FS | ±5%FS | ±5%FS |
| 重?復?性 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 供電電源 | AC 220V??±10%?50Hz?3W | AC 220V??±10%?50Hz?3W | 6F22 ?9V電池 | 6F22 ?9V電池 | 6F22 ?9V電池 | 6F22 ?9V電池 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 臺式、穩定性好,免維護 | 臺式、穩定性好,免維護 | 便攜式、自動(dòng)調零和標定、配便攜式包裝箱 | 便攜式、自動(dòng)調零和標定、配便攜式包裝箱 | 便攜式、自動(dòng)調零和標定、配便攜式包裝箱 | 便攜式、自動(dòng)調零和標定、配便攜式包裝箱 |


