三信沛瑞60-Z藍牙筆式測量?jì)x藍牙筆式電導率儀 型號:EC60-Z
功能特點(diǎn):
1.測量范圍:0 to 20mS/cm,0 to 10,000 ppm (10 ppt),50Ω·cm to 20MΩ·cm;精度:±0.01pH,±1% F.S,±0.5?C;
2.智能型芯片設計,具有1~3點(diǎn)自動(dòng)校準、0~50℃自動(dòng)溫度補償、數據儲存、功能設置、手動(dòng)/自動(dòng)鎖定功能、校準提示功能、智能自診斷、讀數報警等智能化功能;
3.三色背光(藍色測量、綠色校正、紅色警告)高清LCD屏;
4.電導率/TDS/鹽度/電阻率,快速切換顯示,溫度同步顯示;
5.7號堿性電池,電力強勁持久;
6.符合IP67的密封防塵防水要求,隨時(shí)隨地測量,不受環(huán)境局限;
7.貼心贈送調配好的小瓶裝校準溶液,真正實(shí)現即開(kāi)即用。
產(chǎn)品參數:
| 電導率 | 測量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS |
| 分辨率 | 0.1/1μS,0.01mS | |
| 精度 | ±1%FS | |
| 校準 | 1~3 點(diǎn)自動(dòng)校準 | |
| TDS | 測量范圍 | 0.1 ppm to 10.00 ppt |
| TDS 系數 | 0.40 to 1.00 | |
| 鹽度 | 測量范圍 | 0 to 10.00 ppt |
| 電阻率 | 測量范圍 | 50Ω to 20MΩ |
| 溫度 | 測量范圍 | 0 to 50?C (32-122?F) |
| 精度 | ±0.5?C | |
| 其他 | 數據儲存 | 無(wú)限制數量 |
| 數據內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、測量日期、測量時(shí)間、校準數據、測量對象、
GPS 位置信息、筆記、樣品照片 |
|
| 藍牙通訊 | 藍牙?5.0,10 米通訊距離 | |
| 電源 | 7 號堿性電池?*4 | |
| 尺寸重量 | 儀表:40×40×178mm/133g;? 手提箱:255×210×50mm/438g; | |
| 防水等級 | IP67 | |
| 工作溫濕度 | 5~50?C, <70% | |
| 認證 | CE,RoHS,FCC,Bluetooth |


