上海博迅立式冷凍干燥機 型號:BLG-12YE
功能特點(diǎn):
1.PMMA II操作系統,可顯示當前冷阱溫度、樣品溫度、內部真空度等詳細運行參數;
2.帶有數據儲存功能,支持用USB接口導出進(jìn)行查看和備份;
3.采用變頻式制冷系統,環(huán)保制冷劑,高效率,低能耗;
4.采用進(jìn)口降噪壓縮機組,噪音降低50%以上,性能穩定;
5.可實(shí)時(shí)查看數據曲線(xiàn),方便了解樣品冷凍和干燥情況。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | BLG-12YA | BLG-12YB | BLG-12YC | BLG-12YD | BLG-12YE |
| 款式 | 基礎款 | 多歧管款 | 壓蓋款 | 多歧管壓蓋款 | T形架款 |
| 凍干面積/
裝載量 |
0.12m3 | 0.12m3 | 0.09m3 | 0.09m3 | 500 mL×16支 |
| 捕水量 | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h |
| 冷阱尺寸 | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm |
| 物料盤(pán)尺寸 | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm |
| 物料盤(pán)層數 | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) |
| 盤(pán)裝溶液 | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) |
| 冷凍架層高 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 冷凍架尺寸 | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm |
| 功率 | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW |
| 電源 | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz |
| 極限真空度 | <1Pa | <1Pa | <1Pa | <1Pa | <1Pa |
| 極限溫度 | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ |
| 環(huán)境溫度 | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ |
| 主機外形尺寸 | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm |


