上海博珍DHG-9035AD臺式鼓風(fēng)干燥箱
功能特點(diǎn):
?1.采用數顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍);
2.具有定時(shí)功能、控溫保護功能,設有風(fēng)機停轉開(kāi)關(guān);
3.可選配智能型可編程序液晶控制器(有十段、十五段、三十段可供選擇)。
4.內膽采用鏡面不銹鋼板(鍍鋅板)氬弧焊接制作而成;
5.外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料噴塑處理,造型美觀(guān)、新穎;
6.設有大面積雙層鋼化玻璃觀(guān)察窗,供觀(guān)察工作室狀況;
7.熱風(fēng)循環(huán)系統由能在高溫下連續運轉的進(jìn)口原裝風(fēng)機和設計先進(jìn)的風(fēng)道組成;
8.立式、垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻;
9.獨立限溫報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗安全運行,不發(fā)生意外(選配);
10.保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降高溫傳導;
11.電熱恒溫干燥箱設備使用條件:環(huán)境溫度:5℃~40℃、環(huán)境濕度:≤85%R.H。
產(chǎn)品參數:
| 型?號 | 9030A | 9035A | 9070A | 9075A | 9140A | 9145A | 9240A | 9245A |
| 電源電壓 | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz | AC220V ? 50Hz |
| 控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 控溫精度 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| 恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 額定功率 | 600W | 970W | 1150W | 1600W | 1600W | 2100W | 2100W | 2500W |
| 內膽尺寸(mm) | 300×300×350 | 300×300×350 | 400×400×450 | 400×400×450 | 500×550×600 | 500×550×600 | 545×600×800 | 545×600×800 |
| 外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 445×470×705 | 550×600×800 | 550×600×800 | 640×730×905 | 640×730×905 | 690×780×1100 | 690×780×1100 |
| 擱板(標配/最多) | 2pcs/4pcs | 2pcs/4pcs | 2pcs/4pcs | 2pcs/4pcs | 2pcs/5pcs | 2pcs/5pcs | 2pcs/5pcs | 2pcs/5pcs |


