菲斯福電熱恒溫干燥箱 型號:WHLL-30BED
功能特點(diǎn):
- 產(chǎn)品工作室內熱空氣自然對流循環(huán)方式;
2.數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀;
3.標配高亮LED儀器運行指示燈;
4.新型防燙手把手。
5.控溫儀彩色液晶屏顯示,設定值、測定值、定時(shí)同時(shí)在屏幕顯示;
6.獨立超溫保護系統:當工作室內溫度超過(guò)儀表設定報警值時(shí)切斷加熱主回路,提高產(chǎn)品使用安全性;
7.獨立限溫器:高精度數顯式獨立限溫器,設定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | WHL-30B | |
| WHLL-30BE | ||
| 循環(huán)方式 | 自然對流 | |
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |
| 溫度分布精度 | ±3.5% | |
| 結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 |
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |
| 保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認證) | |
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
| 額定功率 | 0.8kW | |
| 排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | |
| 控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID |
| 溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | |
| 溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示 | |
| BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||
| 定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |
| 運行功能 | 定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止. | |
| 附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |
| BE型:新型數顯限溫器,傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||
| 傳感器 | pt100 | |
| 安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | |
| BE型:高精度數顯式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||
| 規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 |
| 外形(寬*深*高mm) | 460*510*695 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | |
| 內容積 | 30L | |
| 隔板層數 | 6 | |
| 隔板承重 | 15kg | |
| 隔板間距 | 35mm | |
| 電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | |
| 凈重/毛重(kg) | 33/37 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2 |
| 隔板架 | 4 | |
| 可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、無(wú)線(xiàn)短信報警、U盤(pán)數據存儲 |


