| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 氮氣吹掃儀ND100-1 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):5600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 氮氣吹掃儀ND100-2 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):7400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 氮氣吹掃儀ND200-1 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):7000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 氮氣吹掃儀ND200-2 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):8800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 氮氣吹掃儀ND300-1 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):7400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 可視氮吹儀ND400 | 杭州瑞誠 | 室溫+5℃~160℃ | 市場(chǎng)價(jià):8000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 干式氮吹儀MD200-1 | 上海滬析 | RT+5℃-150℃、升溫時(shí)間:≤30min(40℃ to 150℃)、氣針長(cháng)度:150mm、放置模塊數:1個(gè)、標配1個(gè)HX07模塊 | 市場(chǎng)價(jià):7000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 干式氮吹儀MD200-2 | 上海滬析 | RT+5℃-150℃、升溫時(shí)間:≤30min(40℃ to 150℃)、氣針長(cháng)度:150mm、放置模塊數:2個(gè)、標配2個(gè)HX07模塊 | 市場(chǎng)價(jià):8200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 水浴氮吹儀ST-12 | 上海滬析 | 12個(gè)、標配:試管架一個(gè)φ16.5mm、室溫-100℃、氣體流量0-15L/min | 市場(chǎng)價(jià):3800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 水浴氮吹儀ST-24 | 上海滬析 | 24個(gè)、標配:試管架一個(gè)φ16.5mm、室溫-100℃、氣體流量0-15L/min | 市場(chǎng)價(jià):4400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 水浴氮吹儀ST-36 | 上海滬析 | 36個(gè)、標配:試管架一個(gè)φ16.5mm、室溫-100℃、氣體流量0-15L/min | 市場(chǎng)價(jià):5200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 水浴氮吹儀ST-48 | 上海滬析 | 48個(gè)、標配:試管架一個(gè)φ16.5mm、室溫-100℃、氣體流量0-15L/min | 市場(chǎng)價(jià):5800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |

