| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 臺式冷凍干燥機BLG-12TA | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 基礎款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):22800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機BLG-12TB | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 多歧管款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):29800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機BLG-12TC | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 壓蓋款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):24800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機BLG-12TD | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 多歧管壓蓋款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機BLG-12TE | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:裝載量:500mL×16支 T形架款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):29800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YA | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 基礎款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):24800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YB | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 多歧管款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YC | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 壓蓋款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):25800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YD | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 多歧管壓蓋款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):33800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YE | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:裝載量:500mL×16支 T形架款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-60℃ | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YA-85 | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 基礎款 PMMA II操作系統/價(jià)格含真空泵BX-2 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-85℃ | 市場(chǎng)價(jià):37300 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YB-85 | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.12m2 多歧管款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-85℃ | 市場(chǎng)價(jià):39650 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YC-85 | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 壓蓋款 PMMA II操作系統/價(jià)格含真空泵BX-2 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-85℃ | 市場(chǎng)價(jià):51380 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YD-85 | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.09m2 多歧管壓蓋款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-85℃ | 市場(chǎng)價(jià):53750 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機BLG-12YE-85 | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:裝載量:500mL×16支 T形架款 數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,冷阱采用圓弧設計,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-85℃ | 市場(chǎng)價(jià):51400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-20S | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.24m2 基礎款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):158000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-20T | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.24m2 液壓壓蓋款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):188000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-50S | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.5m2 基礎款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):198000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-50T | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:0.5m2 液壓壓蓋款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):258000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-100S | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:1m2 基礎款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):258000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試冷凍干燥機BXFD-100T | 上海博迅 | 規格及工作室尺寸:凍干面積:1m2 液壓壓蓋款 7寸高清觸摸屏,凍干工藝編輯,數據儲存功能,支持USB數據導出,變頻式制冷系統,進(jìn)口降噪壓縮機組,電除霜功能,實(shí)時(shí)曲線(xiàn)查看,原位凍干,全封閉5cm保溫層,抽拉式物料盤(pán),全景鋼化玻璃觀(guān)察窗,圓弧設計冷阱,極限真空度<1Pa,冷阱溫度-80℃,擱板溫度-55℃~70℃ | 市場(chǎng)價(jià):328000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | T 型架式冷凍干燥機SCIENTZ-25TK | 寧波新芝 | -80℃, 雙層水平歧管架 24 只單獨通道到冷阱,無(wú)交叉污染 | 市場(chǎng)價(jià):136000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | T 型架式冷凍干燥機SCIENTZ-25T | 寧波新芝 | -80℃, 冷凝腔容積 25L,雙層水平歧管架 24 只 | 市場(chǎng)價(jià):108000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-10N/A | 寧波新芝 | 普通型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):22800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-10N/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):24800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-10N/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):29800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-10N/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-10N/E | 寧波新芝 | T 型架,標配 24 只橡膠密封閥,可掛 24 只安瓿管。 | 市場(chǎng)價(jià):29800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-12N/A | 寧波新芝 | 普通型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):24800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-12N/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):25800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-12N/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-12N/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):33800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-12N/E | 寧波新芝 | T 型架,標配 24 只橡膠密封閥,可掛 24 只安瓿管。 | 市場(chǎng)價(jià):31800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-18N/A | 寧波新芝 | 普通型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.18m2 | 市場(chǎng)價(jià):37800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-18N/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán)凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):39800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-18N/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型, 四層托盤(pán),凍干面積 0.18m2 | 市場(chǎng)價(jià):43800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-18N/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán)凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):45800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 ≤-56℃SCIENTZ-18N/E | 寧波新芝 | T 型架,標配 24 只橡膠密封閥,可掛 24 只安瓿管 | 市場(chǎng)價(jià):43800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-10ND/A | 寧波新芝 | 普通型,四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):41800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-10ND/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):43800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-10ND/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):48800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-10ND/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):50800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-12ND/A | 寧波新芝 | 普通型,四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):43800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-12ND/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):45800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-12ND/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):50800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-12ND/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán),凍干面積 0.08m2 | 市場(chǎng)價(jià):52800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-18ND/A | 寧波新芝 | 普通型,四層托盤(pán),凍干面積 0.18m2 | 市場(chǎng)價(jià):63800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-18ND/B | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋型,三層托盤(pán)凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):67800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-18ND/C | 寧波新芝 | 普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積 0.18m2 | 市場(chǎng)價(jià):69800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機電加熱≤-56℃SCIENTZ-18ND/D | 寧波新芝 | 手動(dòng)壓蓋多歧管型,三層托盤(pán)凍干面積 0.12m2 | 市場(chǎng)價(jià):72000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-10YG/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.2m2, 捕水能力 3Kg/批, 盤(pán)裝物料 2L | 市場(chǎng)價(jià):78000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-10YG/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.1m2, 捕水能力 1.5Kg/批,盤(pán)裝物料 1L | 市場(chǎng)價(jià):85800 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-30YG/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.3m2, 捕水能力 6Kg/批, 盤(pán)裝物料 3L | 市場(chǎng)價(jià):118000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-30YG/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.3m2, 捕水能力 6Kg/批 盤(pán)裝物料 3L | 市場(chǎng)價(jià):138000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-50YG/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.5m2, 捕水能力 10Kg/批 盤(pán)裝物料 6L | 市場(chǎng)價(jià):158000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型圓倉原位冷凍干燥機 方管硅油加熱≤-56℃ 可預凍SCIENTZ-50YG/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.5m2, 捕水能力 10Kg/批 盤(pán)裝物料 6L | 市場(chǎng)價(jià):198000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-20F/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.21m2, 捕水能力 4Kg/批, 盤(pán)裝物料 3L | 市場(chǎng)價(jià):158000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-20F/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.21m2, 捕水能力 4Kg/批, 盤(pán)裝物料 1.5L | 市場(chǎng)價(jià):188000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-30F/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.32m2, 捕水能力 6Kg/批, 盤(pán)裝物料 4.5L | 市場(chǎng)價(jià):178000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-30F/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.32m2, 捕水能力 6Kg/批, 盤(pán)裝物料 4.5L | 市場(chǎng)價(jià):218000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-50F/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 0.54m2, 捕水能力 10Kg/批, 盤(pán)裝物料 6L | 市場(chǎng)價(jià):198000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-50F/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 0.54m2, 捕水能力 10Kg/批, 盤(pán)裝物料 6L | 市場(chǎng)價(jià):258000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-100F/A | 寧波新芝 | 普通型,凍干面積 1.08m2, 捕水能力 15Kg/批, 盤(pán)裝物料 15L | 市場(chǎng)價(jià):258000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 中試型方倉原位冷凍干燥機 平板硅油加熱SCIENTZ-100F/B | 寧波新芝 | 壓蓋型,凍干面積 1.08m2, 捕水能力 15Kg/批, 盤(pán)裝物料 15L | 市場(chǎng)價(jià):328000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 臺式冷凍干燥機YTLG-10A | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,普通型,四層托盤(pán),凍干面積0.12㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):19600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機YTLG-10B | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,手動(dòng)壓蓋,三層托盤(pán),凍干面積0.08㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):22400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機YTLG-10C | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,普通多歧管,四層托盤(pán),凍干面積0.12㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):28000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 臺式冷凍干燥機YTLG-10D | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,壓蓋多歧管型,3層托盤(pán),凍干面積0.08㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):30000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥箱YTLG-12A | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,可預凍,普通型,四層托盤(pán),凍干面積0.12㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):23000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥箱YTLG-12B | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,可預凍,手動(dòng)壓蓋,三層托盤(pán),凍干面積0.08㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):24000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥箱YTLG-12C | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積0.12㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):29600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥箱YTLG-12D | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,壓蓋多歧管,3層托盤(pán),凍干面積0.08㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):31600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18A | 上海葉拓 | 液晶顯示,-60℃,可預凍,普通型,四層托盤(pán),凍干面積0.18㎡/ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):33200 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18B | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,手動(dòng)壓蓋,三層托盤(pán),凍干面積0.094㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):34400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18C | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,可預凍,普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積0.18㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):37400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18D | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-60℃,可預凍,壓蓋多歧管,3層托盤(pán),,凍干面積0.094㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):40000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18A-80 | 上海葉拓 | 液晶顯示,-80℃,可預凍,普通型,四層托盤(pán),凍干面積0.18㎡/ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):54600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18B-80 | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-80℃,可預凍,普通多歧管型,四層托盤(pán),凍干面積0.18㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):56600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18C-80 | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-80℃,手動(dòng)壓蓋,三層托盤(pán),凍干面積0.094㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):60400 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 立式冷凍干燥機YTLG-18D-80 | 上海葉拓 | 液晶顯示,溫度控制:-80℃,可預凍,壓蓋多歧管,3層托盤(pán),凍干面積0.094㎡ 標配:真空泵,KF25卡箍2個(gè),KF真空軟管一根。 | 市場(chǎng)價(jià):71000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |

