寧波新芝實(shí)驗型鐘罩式冷凍干燥機 型號:SCIENTZ-18N
功能特點(diǎn):
1.本機采用國際品牌恩布拉科壓縮機制冷,制冷迅速,冷阱溫度低;
2.采用7寸真彩觸摸液晶屏控制系統,操作便捷,且功能強大;
3.工業(yè)嵌入式操作系統,ARM9核心控制電路設計,32M內存128M FLASH, 操作響應速度快,存儲數據量大;
4.控制系統自動(dòng)保存凍干數據,實(shí)現以實(shí)時(shí)曲線(xiàn)和歷史曲線(xiàn)的形式查看,整個(gè)凍干過(guò)程清晰明了;
5.干燥室采用無(wú)色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蝕、不易碎、無(wú)粘接、透明度高、密閉性強,可觀(guān)察凍干的全過(guò)程;
6.真空泵與主機連接采用國際標準 KF 快速接頭,簡(jiǎn)潔可靠;
7.可存儲多次凍干曲線(xiàn),實(shí)現 U 盤(pán)提取數據到電腦端,用上位機軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項;
8.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
9.可設定冷阱溫度,低于溫度設定值時(shí)開(kāi)啟真空泵,保護真空泵使用
產(chǎn)品參數:
A:普通型?適合散裝物料的液體和固體的干燥
B:壓蓋型?適合于西林瓶裝物料的干燥,可實(shí)現樣品的真空壓塞封裝,包含普通型的使用功能
C:普通多岐管型?適用于散裝物料或小料的凍干,同時(shí)可外掛凍干瓶,茄型瓶,廣口瓶
D:壓蓋多岐管型?包含普通多岐管型的使用功能,可實(shí)現樣品的真空壓塞封裝,能滿(mǎn)足實(shí)驗室里絕大 多數的技術(shù)要求
E:T型架型?用于真菌安瓿管封裝
| 型號 | SCIENTZ-18N | |||||
| 規格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | / | |
| 捕水容量(kg/批) | 6 | 6 | 6 | 6 | / | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
| Φ16mm | 698 | 349 | 698 | 349 | / | |
| Φ22mm | 360 | 184 | 360 | 184 | / | |
| 茄形瓶數量 | / | / | 8 | 8 | / | |
| 安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | 24 | |
| 盤(pán)裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / | |
| 物料盤(pán)尺寸?(mm) | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | / | |
| 物料盤(pán)間距?(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | / | |
| 物料盤(pán)數量(個(gè)) | 4 | 3 | 4 | 3 | / | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ300×405 | Φ300×405 | Φ300×405 | Φ300×405 | / | |
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ||
| -80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ||
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ||
| 功率KW(220V50Hz) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 隨機 | |
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 隨機 | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||
| 整機外形尺寸(mm) | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 隨機 | |
| -80℃整機外形尺寸(mm) | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 隨機 | |
| 整機重量(kg) | 79 | 85 | 81 | 87 | 隨機 | |
| 特別說(shuō)明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機整機高度均不含手動(dòng)壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機整機高度均不含手動(dòng)壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機整機高度均不含手動(dòng)壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機整機高度均不含手動(dòng)壓蓋手柄(增加高度約為70mm) |


