寧波新芝中試型硅油原位凍干機 型號:SCIENTZ-20F
功能特點(diǎn):
1.預凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁瑣操作,實(shí)現了自動(dòng)化,內設觀(guān)察窗,干燥過(guò)程直觀(guān);
2.干燥室溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3.隔板溫度可調、可控、可摸索中試以及生產(chǎn)工藝,由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時(shí)間短;
4.配置可充氣閥,可充干燥惰性氣體;
5.干燥室采用航空亞克力高透光透明無(wú)色門(mén),凍干過(guò)程中可清晰觀(guān)察物料的變化過(guò)程;
6.嵌入式觸摸屏,PLC控制器,PID調節溫度,顯示凍干曲線(xiàn)和歷史曲線(xiàn);
7.U盤(pán)轉存數據;
8.配有上位機軟件,可打印、瀏覽曲線(xiàn),數據。
產(chǎn)品參數:
| 型號 | SCIENTZ-20F | ||
| 規格 | 普通型 | 壓蓋型 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.21 | 0.21 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 1300 | 1300 |
| Φ16mm | 814 | 814 | |
| Φ22mm | 430 | 430 | |
| 盤(pán)裝溶液(L) | 3 | 1.5 | |
| 板層尺寸(L*Wmm) | 400*270 | 400*270 | |
| 板層間距?(mm) | 70 | 70 | |
| 板層數量(塊) | 2+1 | 2+1 | |
| 板層溫度范圍(℃) | -50~+70(空載) | -50~+70(空載) | |
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | |
| 極限真空度(Pa) | ≤2(空載) | ≤2(空載) | |
| 功率KW | 3.0(220v) | 3.0(220v) | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | |
| 整機外形尺寸(mm) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | |
| 壓蓋:815(L)×835(W)x1330(H) | 壓蓋:815(L)×835(W)x1330(H) | ||
| 整機重量(kg) | 236 | 286 | |
| 特別說(shuō)明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為?200~350mm)壓蓋型機配備電加熱除霜功能 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為?200~350mm)壓蓋型機配備電加熱除霜功能 |


