| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 通風(fēng)柜藍白ZJ-TFG-12D | 孚夏 | 內尺寸:985*595*1185 排風(fēng)速度:0.5m/sec 電源:220/300V *大功率:0.3KW | 市場(chǎng)價(jià):12000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 通風(fēng)柜藍白ZJ-TFG-15D | 孚夏 | 內尺寸:1285*595*1185 排風(fēng)速度:0.5m/sec 電源:220/300V *大功率:0.3KW | 市場(chǎng)價(jià):15000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 通風(fēng)柜藍白ZJ-TFG-18D | 孚夏 | 內尺寸:1585*595*1185 排風(fēng)速度:0.5m/sec 電源:220/300V *大功率:0.3KW | 市場(chǎng)價(jià):18000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 通風(fēng)柜鋼結構FX-FH1200D | 孚夏 | 內尺寸:1030*660*680 排風(fēng)速度:0.25-0.45m/s范圍可調 電源:AC單相220V/50Hz *大功率:400W | 市場(chǎng)價(jià):12000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 通風(fēng)柜鋼結構FX-FH1500D | 孚夏 | 內尺寸:1300*660*680 排風(fēng)速度:0.25-0.45m/s范圍可調 電源:AC單相220V/50Hz *大功率:800W | 市場(chǎng)價(jià):15000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 通風(fēng)柜鋼結構FX-FH1800D | 孚夏 | 內尺寸:1600*660*680 排風(fēng)速度:0.25-0.45m/s范圍可調 電源:AC單相220V/50Hz *大功率:1000W | 市場(chǎng)價(jià):18000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF800 | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:786*560*760 風(fēng)機數量:1個(gè) 風(fēng)量:240m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤50dba | 市場(chǎng)價(jià):27683 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF1000 | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:986*560*760 風(fēng)機數量:1個(gè) 風(fēng)量:240m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤50dba | 市場(chǎng)價(jià):29699 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF1300 | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1200*650*1010 過(guò)濾器數量:4個(gè) 風(fēng)量:180~540m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤52dba | 市場(chǎng)價(jià):38838 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF1300(L) | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1286*690*760 過(guò)濾器數量:4個(gè) 風(fēng)量:480m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤54dba | 市場(chǎng)價(jià):39920 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF1600 | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1586*690*760 風(fēng)機數量:3個(gè) 風(fēng)量:720m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤57dba | 市場(chǎng)價(jià):55448 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜NF1800 | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1786*690*760 風(fēng)機數量:4個(gè) 風(fēng)量:960m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤57dba | 市場(chǎng)價(jià):67925 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 高端凈氣型通風(fēng)柜NF1300S | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1200*650*1010 風(fēng)機數量:4個(gè) 風(fēng)量:180~540m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤52dba | 市場(chǎng)價(jià):101970 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 高端凈氣型通風(fēng)柜NF1600S | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1200*650*1010 過(guò)濾器數量:6個(gè) 風(fēng)量:360~1080m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤55dba | 市場(chǎng)價(jià):121540 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 高端凈氣型通風(fēng)柜NF1800S | 太倉華風(fēng) | 尺寸(mm): 內:1700*650*1010 過(guò)濾器數量:8個(gè) 風(fēng)量:480~1440m3/h 面風(fēng)速:0.4-0.6m/s 噪音:≤57dba | 市場(chǎng)價(jià):147290 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 主要參數 | 價(jià)格 |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DS800 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:800*550*825 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):3000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DS1000 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:1000*620*1245 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):31600 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DS1000 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:1000*550*825 空氣處理量:230m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):3000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DM1275 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:1275*620*1245 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):41000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DM1275 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:635*550*825 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):4500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DM1600 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:1600*620*1245 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):51000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DM1600 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:800*550*825 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):4500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DL1600 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:1600*790*1245 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):53000 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |
![]() | 凈氣型通風(fēng)柜BC-DL1600 | 畢恩思 | 尺寸(W*D*H)mm:800*720*825 空氣處理量:690m3/h 平均表面風(fēng)速: 0.4-0.6m/s | 市場(chǎng)價(jià):4500 會(huì )員價(jià):詢(xún)價(jià) |

